Частотный план
Цифровое ТВ c 10 января 2012 года
| № | Частота | Мод | Скор. | Каналы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 386000 (СК30) | 256 | 6750 | СКАТ-TНТ |
| MTV.RU | ||||
| Россия 1 | ||||
| Культура | ||||
| Вести 24 | ||||
| Звезда | ||||
| 24 Док | ||||
| Киносоюз* | ||||
| 5 канал (СПб.) | ||||
| ТВЦ | ||||
| Время первого | ||||
| НТВ | ||||
| 2 | 418000 (СК34) | 256 | 6750 | Первый канал |
| Муз ТВ | ||||
| A-ONE | ||||
| Disney | ||||
| Bridge TV | ||||
| Кинопоказ* | ||||
| Детский* | ||||
| Русский иллюзион | ||||
| Ren TB | ||||
| Fashion TV | ||||
| Индия ТВ | ||||
| Союз | ||||
| 3 | 402000 (СК32) | 256 | 6750 | TV-21 |
| Viasat History | ||||
| TV 1000 | ||||
| TV 1000 Action | ||||
| TV Mall | ||||
| Наше новое кино* | ||||
| Музыка первого | ||||
| 365 дней | ||||
| Da Vinci Learning | ||||
| Ретро ТВ | ||||
| Драйв | ||||
| Viasat Nature (тест) | ||||
| 4 | 434000 (СК36) | 256 | 6750 | Живи |
| Cartoon/TCM | ||||
| Discovery World | ||||
| Discovery Science | ||||
| Футбол | ||||
| Шансон | ||||
| Карусель | ||||
| Телекафе | ||||
| Детский мир | ||||
| World Fashion Ch. | ||||
| RTVi-Europe | ||||
| 5 | 354000 (СК26) | 256 | 6750 | AXN Sci-Fi |
| Здоровое ТВ | ||||
| Охота и рыбалка | ||||
| RTG TV | ||||
| RUSONG TV | ||||
| Nickelodeon | ||||
| НСТВ * | ||||
| Private Spice * | ||||
| RU TV | ||||
| Mezzo | ||||
| Sony Entertainment | ||||
| 6 | 370000 (СК28) | 256 | 6750 | Моя планета |
| Ностальгия | ||||
| РБК (Москва) | ||||
| Мультимания* | ||||
| Наше кино* | ||||
| КИНО+* | ||||
| Наш футбол * | ||||
| Россия 2 (Спорт) | ||||
| СПОРТ+ | ||||
| Eurosport | ||||
| Eurosport 2 | ||||
| 7 | 450000 (СК38) | 64 | 6375 | Viasat Explorer |
| Диалог ТВ | ||||
| Viasat Sport | ||||
| TV1000 Рус.кино | ||||
| XXL * | ||||
| 8 | 322000 (СК22) | 256 | 6750 | CNN |
| Домашний | ||||
| СТС | ||||
| Euronews | ||||
| КХЛ* | ||||
| Баскетбол* | ||||
| Эгоист ТВ * | ||||
| Music Box | ||||
| Наука 2.0 | ||||
| 9 | 338000 (СК24) | 256 | 6750 | Animal Planet |
| Discovery | ||||
| TLC Russia | ||||
| Nat. Geographic | ||||
| Боец * | ||||
| Автоплюс* | ||||
| Комедия ТВ * | ||||
| Русская ночь * | ||||
| 2х2 | ||||
| Тест | ||||
| ТДК | ||||
| 10 | 554000 (31ТВК) | 256 | 6750 | Eurosport HD |
| MyZen.TV HD | ||||
| Europa Plus TV | ||||
| ТВ 3 |
| НСТВ* | — Каналы за дополнительную плату |
| — Каналы только в цифре |