Тарифы для физических лиц
Высокоскоростной Интернет по кабельной сети TELENET — это стабильный доступ 24 часа в сутки, свободный телефон, а также скорости соединения до 15 Мбит/с. Мы предлагаем следующие тарифы:
Тарифы на подключение
«ПАРТНЕР»
Стандартное подключение к сети Интернет. Стоимость подключения — 1400 руб. (на линейки тарифов: «Top», «Top optic» и «Лидер».
На данный момент действует акция — бесплатное подключение!
Тарифы на обслуживание
Безлимитная тарификация
| Тарифы: |
Входящая и исходящая скорость доступа с 8:00 до 01:00 | Входящая и исходящая скорость доступа с 1:00 до 08:00 | Порог снижения скорости | Стоимость в месяц: |
|---|---|---|---|---|
| * Ультра optic 390 | до 10 мбит/с | до 15 мбит/с | отсутствует | 390 руб. |
| * Ультра optic 490 | до 15 мбит/с | до 30 мбит/с | отсутствует | 490 руб. |
| * Ультра optic 590 | до 25 мбит/с | до 50 мбит/с | отсутствует | 590 руб. |
* — Подключение к тарифным планам линейки "Ультра optic" возможно при наличии технической возможности с 16.04.2012г. Подробности по телефону 245-45-75
| Тарифы: | Входящая скорость доступа с внешних и внутренних ресурсов до: | Исходящая скорость доступа на внешние и внутренние ресурсы до: | Порог снижения скорости | Стоимость в месяц: |
|---|---|---|---|---|
| Top 200 | 512 кбит/с | 360 кбит/с | отсутствует | 200 руб. |
| Top 350 | 2 мбит/с | 704 кбит/с | отсутствует | 350 руб. |
| Top 450 | 3 мбит/с | 936 кбит/с | отсутствует | 450 руб. |
| Top 550 | 4 мбит/с | 936 кбит/с | отсутствует | 550 руб |
| *Top optic 350 | 4 мбит/с | 4 мбит/с | отсутствует | 350 руб. |
| *Top optic 500 | 10 мбит/с | 10 мбит/с | отсутствует | 500 руб. |
| *Top optic 750 | 15 мбит/с | 15 мбит/с | отсутствует | 750 руб. |
| *Top optic 1000 | 20 мбит/с | 20 мбит/с | отсутствует | 1000 руб. |
| *Top optic 1500 | 30 мбит/с | 30 мбит/с | отсутствует | 1500 руб. |
* — Подключение к тарифным планам линейки "Top optic" возможно при наличии технической возможности. Подробности по телефону 245-45-75
Описание тарифов «Top» и «Top optic».
- Количество скачанного трафика не ограничено.
- Отсутствуют пороги снижения скорости (скорость не снижается после скачивания определенного объема информации).
- Доступ в межабонентскую сеть предоставляется на скорости соответствующей скорости самого тарифа.
- Списание денежных средств со счета абонента происходит плавно (ежедневно), из расчета стоимости тарифа за календарный месяц.
- Действие тарифа не ограничено календарным месяцем, а ограничено только наличием денежных средств на счете абонента.
- Тарифы вступают в действие с 04 октября 2010г.
| № п/п | Услуги | Тарифы (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Выезд специалиста по заявке Абонента о нарушениях связи (в случае если нарушение связи произошло не по вине Провайдера) * | 150 |
| 2 | Базовая настройка FireWall | 320 |
| 3 | Установка и/или настройка антивирусного ПО (в т.ч. очистка компьютеров от вирусов) | 300 |
| 4 | Помощь в установке и/или настройке операционной системы Windows | 800 |
| 5 | Установка и/или настройка прочего ПО, включая прикладное ПО, не используемое непосредственно для работы с Интернет | 500 |
| 6 | Установка и/или настройка ПО, используемое непосредственно для работы с Интернет (браузеры, Skype, ICQ, и т.д.) | 250 |
| 7 | Настройка одной учетной записи почтовых программ (Microsoft Outlook, Outlook Express, The Bat!) | 100 |
| 8 | Поиск и установка драйверов к оборудованию Абонента | 300 |
| 9 | Настройка локальной сети (за 1 компьютер) | 150 |
| 10 | Настройка РРРоЕ и коммутируемого доступа в Интернет | 200 |
| 11 | Настройка маршрутизатора (в т.ч. Wi-Fi) | 500 |
| 12 | Настройка точки доступа Wi-Fi | 300 |
| 13 | Установка сетевой карты (при наличии свободного порта PCI): | |
| Предоставленной Абонентом | 200 | |
| Предоставленной Провайдером | 300 | |
| Установка сетевой карты (USB 2.0), предоставленной Провайдером | 1000 | |
| 14 | Работы по монтажу и восстановлению абонентской линии (не включая стоимость кабеля): | |
| По плинтусу и стенам за 1 погонный метр | 10 | |
| Под плинтусом/в кабель-канале (включая монтаж и демонтаж) за 1 погонный метр | 30 | |
| С установкой кабельных каналов за 1 погонный метр (включая стоимость короба) | 35 | |
| Прохождение кабеля через стену (толщиной до 40 см.) | 100 | |
| Прохождение кабеля через стену (толщиной свыше 40 см.) | 200 | |
| Сверление одного отверстия в дверной коробке | 50 | |
| 15 | Материалы: - кабель абонентский (витая пара), за 1 м | 15 |
| 16 | Соединение кабеля в квартире | 50 |
| 17 | Обжим коннектора RJ 45 | 50 |
| 18 | Диагностика кабельной разводки (локальной сети) Абонента | 300 |
| 19 | Монтаж/реконструкция розетки под кабель UTP | 200 |
| 20 | Подключение и настройка нестандартного оборудования | 500 |
| 21 | Обучение работе в сети Интернет | 350 руб./час |
| 22 | Услуга по обеспечению информационной безопасности путем предоставления программного продукта: - Антивирус Касперского 2010 (2 ПК, лицензия на 1 год) - Kaspersky Internet Security (2 ПК, лицензия на 1 год) | 1200 1600 |
Для заказа дополнительных услуг обращайтесь: тел. 245-45-50 на сайте Заявка на ремонт